CRMFácil de Tigabytes Chile es una robusta y completa línea de CRM para ayudar a su empresa a mejor administrar todos los puntos de contacto con sus clientes y colaboradores. Como todas las aplicaciones de Tigabytes, CRMFácil esta 100% basada en Web con una arquitectura y programación basada en estandares internacionales para proveer la más avanzada tecnología a nuestros clientes, la que permite una flexibilidad de parametrización no encontrada en otras soluciones de clase mundial.
| Características | Beneficios |
|
|
Los módulos de CRMFácil se detallan a continuación:
Silver = Funcionalidad estandar, Gold = Funcionalidad avanzada
| MÓDULOS | RMFácil ESTÁNDAR | CRMFácil ENTERPRISE |
| Cuentas | Silver | Gold |
| Contactos | Silver | Gold |
| Gestión de Ventas | Silver | Gold |
| Admin. Oportunidades | Silver | Gold |
| Seguimientos y Actividades | Silver | Gold |
| Prospectos | -- | Si |
| Catálogo de Productos | Silver | Gold |
| Cotizaciones automáticas | -- | Si |
| Reportes de Venta | Silver | Gold |
| Admin. Marketing | -- | Si |
| ROI Marketing | -- | Si |
| Email Marketing | Silver | Gold |
| Atención Clientes | Silver | Gold |
| Portal Web Autoayuda | -- | Si |
| Asignaciones | Silver | Gold |
| Notificaciones | -- | Si |
| Escalamientos | -- | Si |
| Admin. Documentos | Silver | Gold |
| Formularios Web | Silver | Gold |
| Export/Import Excel | Si | Si |
| Integración | Limitado | Si |
| Liberty Builder | Limitado | Si |
Para mayor información comuníquese con un ejecutivo ahora.